今天陜西文都考研總部小編給大家整理了關(guān)于華北計算技術(shù)研究所2019年全日制碩士研究生招生計劃的知識點,如有需要及時加入陜西文都19考研交流群。
華北計算技術(shù)研究所2019年全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄與招生計劃
(共38人)
專業(yè)及代碼 | 研究方向及代碼 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 擬招生 人數(shù) |
計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)081201 | 01移動計算與寬帶移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 鄢楚平 | 男 | 研究員級高級工程師 | 2 |
02計算機體系結(jié)構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)存儲 | 胡懷湘 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
03嵌入式計算機體系與結(jié)構(gòu)技術(shù) | 余綜 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
04系統(tǒng)綜合集成技術(shù) | 董寶良 | 男 | 高級工程師 | 2 | |
05計算機網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用 | 劉澤平 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
06計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 | 郝福珍 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
計算機軟件與理論081202 | 07軟件體系結(jié)構(gòu)、計算機仿真、軟件測試 | 徐珞 | 男 | 研究員級高級工程師 | 2 |
08計算機圖形處理與應(yīng)用技術(shù) | 聶穎 | 女 | 研究員級高級工程師 | 3 | |
09地理信息平臺技術(shù)與數(shù)據(jù)共享 | 鄭昊 | 男 | 研究員級高級工程師 | 3 | |
10中間件、自主可控、云計算 | 楊軍 | 男 | 研究員級高級工程師 | 2 | |
11物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)、物聯(lián)網(wǎng)平臺、物聯(lián)網(wǎng)安全 | 李曉輝 | 女 | 高級工程師 | 2 | |
12網(wǎng)格計算、信息共享及信息安全 | 艾中良 | 男 | 研究員級高級工程師 | 2 | |
13軟件工程、數(shù)據(jù)分析、軟件測試相關(guān)技術(shù) | 關(guān)昕 | 女 | 高級工程師 | 2 | |
計算機應(yīng)用技術(shù)081203 | 14人工智能、大數(shù)據(jù)分析 | 王玉玫 | 女 | 研究員級高級工程師 | 2 |
15系統(tǒng)軟件與體系結(jié)構(gòu) | 仇建偉 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
16虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實技術(shù),圖形圖像處理技術(shù) | 聶蕓 | 女 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
17大數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)通信、衛(wèi)星運控與應(yīng)用 | 孫劍偉 | 男 | 研究員級高級工程師 | 2 | |
18信息服務(wù)與數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | 賈宏 | 女 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
19后勤信息化、GIS及其應(yīng)用 | 蔣球偉 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
20計算機應(yīng)用,大數(shù)據(jù) | 姚文明 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
21大型信息系統(tǒng)集成技術(shù) | 鄭揚飛 | 男 | 研究員級高級工程師 | 2 | |
22信息服務(wù) | 賈曉霞 | 女 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
23信息服務(wù)。 | 郭紅鈺 | 女 | 研究員級高級工程師 | 1 | |
24數(shù)據(jù)處理與信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) | 杜新宇 | 男 | 研究員級高級工程師 | 1 |
上面就是給大家整理的華北計算技術(shù)研究所2019年全日制碩士研究生招生計劃的相關(guān)內(nèi)容,如有更多疑問,請及時咨詢在線老師。
(免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |